| Instituição | Objetivo principal | Tipo de apoio | Projetos/Fundos beneficiados | Público prioritário |
|---|---|---|---|---|
| IDIS / Transformando Territórios | Fortalecimento institucional e filantropia comunitária | Apoio técnico, incidência, formação, conexão com financiadores | ANC institucional, Fundo Climático, demais Fundos | Diretoria, círculos, comunidades, equipes técnicas |
| Rede Comuá | Desenvolvimento dos fundos comunitários | Apoio técnico, articulação nacional, formação | Todos os Fundos | Equipe, comunidades |
| Movimento por uma Cultura de Doação / Dia de Doar | Cultura de doação | Mobilização de doadores PF, comunicação | ANC institucional e todos os Fundos | Pessoa Física |
| GIFE | Inserção nacional no campo do investimento social privado | Relacionamento institucional, visibilidade | ANC institucional | Empresas e fundações |
Objetivo principal: Legitimidade institucional, incidência e futuras parcerias.
| Instituição | Objetivo | Tipo de apoio | Beneficia |
|---|---|---|---|
| MPMG / CAOTS | Apresentar modelo ANC e Fundo Climático | Apoio institucional | Fundo Climático |
| Coordenadoria de Mudanças Climáticas BH | Cooperação técnica | Apoio técnico | Fundo Climático |
| Defesa Civil Estadual e Municipais | Protocolos e integração | Apoio técnico | Fundo Climático |
| SEMAD-MG | Cooperação ambiental | Apoio técnico | Fundo Climático |
| ALMG | Relacionamento institucional e futuras emendas | Recursos públicos | ANC |
| Câmara Municipal BH | Relacionamento institucional | Recursos públicos | ANC |
| Prefeituras da RMBH | Desenvolvimento territorial | Parcerias técnicas e operacionais | Fundos territoriais |
Objetivo: Investimento social privado e relacionamento territorial.
| Organização | Objetivo | Tipo de apoio | Beneficia |
|---|---|---|---|
| ACMinas | Aproximação empresarial | Recursos financeiros, voluntariado, divulgação | ANC |
| CDL-BH | Cultura de doação empresarial | Recursos e comunicação | ANC |
| FIEMG | ESG e ISP | Recursos financeiros | ANC |
| Federaminas | Expansão territorial | Relacionamento | ANC |
| Instituto MRV | Fundo territorial | Recursos financeiros | Fundo Climático |
| Instituto Unimed BH | Fundo temático | Recursos financeiros | Saúde / Clima |
| Localiza | ESG | Recursos financeiros | ANC |
| Inter | Investimento social | Recursos financeiros | ANC |
| Cemig | Energia e clima | Patrocínio e apoio técnico | Fundo Climático |
| Copasa | Água e resiliência climática | Recursos e apoio técnico | Fundo Climático |
Objetivo: Conhecimento, pesquisa, extensão e voluntariado.
| Instituição | Objetivo | Tipo de apoio | Beneficia |
|---|---|---|---|
| PUC Minas | Programa Sabiás, extensão, bolsas | Voluntariado, pesquisa | ANC |
| UFMG | Pesquisa e extensão | Apoio técnico | ANC |
| Dom Helder | Direito climático | Apoio técnico | Fundo Climático |
| Fundação João Pinheiro | Dados territoriais | Pesquisa | Todos os Fundos |
Objetivo: Reputação institucional e mobilização.